(资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 37.58 | 34.7 | 37.84 | 40.79 | 38 |
澳大利亚元 | 469.33 | 454.74 | 472.78 | 474.87 | 473.17 |
巴西里亚尔 | -- | 126.21 | -- | 143.3 | 131.3 |
加拿大元 | 507.61 | 491.58 | 511.35 | 513.61 | 511.49 |
瑞士法郎 | 737.03 | 714.29 | 742.21 | 745.39 | 741.67 |
丹麦克朗 | 97.78 | 94.76 | 98.56 | 99.03 | 98.3 |
欧元 | 728.88 | 706.23 | 734.26 | 736.62 | 732.28 |
英镑 | 817.9 | 792.48 | 823.92 | 827.57 | 824.38 |
港币 | 87.23 | 86.53 | 87.58 | 87.58 | 87.32 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0451 |
日元 | 5.089 | 4.9308 | 5.1264 | 5.1343 | 5.1171 |
韩国元 | 0.5279 | 0.5093 | 0.5321 | 0.5516 | 0.5336 |
澳门元 | 84.78 | 81.94 | 85.12 | 87.95 | 84.81 |
林吉特 | 155.55 | -- | 156.96 | -- | 155.89 |
挪威克朗 | 66.52 | 64.47 | 67.06 | 67.38 | 67.07 |
新西兰元 | 426.77 | 413.6 | 429.77 | 435.68 | 430.19 |
菲律宾比索 | 12.34 | 11.91 | 12.48 | 13.04 | 12.38 |
卢布 | 9.08 | 8.67 | 9.46 | 9.87 | 9.26 |
瑞典克朗 | 65.29 | 63.27 | 65.81 | 66.13 | 65.74 |
新加坡元 | 510.84 | 495.07 | 514.42 | 516.99 | 512.97 |
泰国铢 | 19.82 | 19.21 | 19.98 | 20.61 | 19.97 |
新台币 | -- | 21.8 | -- | 23.61 | 22.58 |
美元 | 684.71 | 679.14 | 687.61 | 687.61 | 685.19 |
Copyright © 2015-2022 美食头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com